ZZYP自力式壓力控制調(diào)節(jié)閥
ZZYP自力式壓力控制調(diào)節(jié)閥無需外加能源,利用被調(diào)介質(zhì)自身能量為動(dòng)力源引入執(zhí)行機(jī)構(gòu)控制閥芯位置,改變兩端的壓差和流量,使閥前(或閥后)壓力穩(wěn)定。具有動(dòng)作靈敏,密封性好,壓力設(shè)定點(diǎn)波動(dòng)力小等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于氣體、液體及介質(zhì)穩(wěn)壓或泄壓穩(wěn)壓的自動(dòng)控制。廣泛應(yīng)用于石油、化工、電站、輕工、印染等各種工業(yè)設(shè)備中氣體、液體、蒸汽等介質(zhì)壓力的自動(dòng)控制。
自力式壓力控制閥系列產(chǎn)品有單座(ZZYP)、套筒(ZZYM)、雙座(ZZYN)三種結(jié)構(gòu);執(zhí)行機(jī)構(gòu)有薄膜式、活塞式二種;作用型式有減壓用閥后壓力調(diào)節(jié)(B型)和泄壓用閥前壓力調(diào)節(jié)(K型)。產(chǎn)品公稱壓力等級有PN16、40、64;閥體口徑范圍DN20~300;泄漏量等級有II級、IV級和VI級三檔;流量特性為快開;壓力分段調(diào)節(jié)從15~2500Kpa??砂葱枰M合滿足用戶工況要求。
電動(dòng)調(diào)節(jié)閥結(jié)構(gòu)圖
自力式壓力控制閥(帶冷凝器) | 自力式壓力控制閥 (標(biāo)準(zhǔn)型) |
產(chǎn)品特點(diǎn)
(1)自力式壓力控制閥無需外加能源,能在無電無氣的場所工作,既方便又節(jié)約了能源。
(2)壓力分段范圍細(xì)且互相交叉,調(diào)節(jié)精度高。
(3)壓力設(shè)定值在運(yùn)行期間可連續(xù)設(shè)定。
(4)對閥后壓力調(diào)節(jié),閥前壓力與閥后壓力之比可為10:1~10:8。
(5)橡膠膜片式檢測,執(zhí)行機(jī)構(gòu)測精度高、動(dòng)作靈敏。
(6)采用壓力平衡機(jī)構(gòu),使調(diào)節(jié)閥反應(yīng)靈敏、控制精確。
主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)Kv | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | 1750 | |
噪音衡量系數(shù)Z值 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
允許壓差 | PN16 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1,0 | |||||||||
PN40 | 2.0 | |||||||||||||
閥蓋形式 | 標(biāo)準(zhǔn)型-17~+300℃、高溫型+300℃~+450℃ | |||||||||||||
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 | |||||||||||||
閥芯形式 | 單座、套筒型閥芯 | |||||||||||||
流量特性 | 線性 |
執(zhí)行器技術(shù)參數(shù)
有效面積(cm ) | 32※ | 80 | 250 | 630 |
壓力設(shè)定范圍(MPa) | 0.8~1.6 | 0.1~0.6 | 0.015~0.15 | 0.005~0.035 |
0.3~1.2 | 0.05~0.3 | 0.01~0.07 | ||
保證壓力閥正常工作的 | ≥0.05 | ≥0.04 | ≥0.01 | ≥0.005 |
允許上下膜室之間大壓差(MPa) | 2.0 | 1.25 | 0.4 | 0.15 |
材料 | 膜蓋:鋼板鍍鋅; 膜片:EPDM或FKM夾纖維 | |||
控制管線、接頭 | 銅管或鋼管10×1; 卡套式接頭:R1/4" |
注:※該有效面積所對應(yīng)的壓力設(shè)定范圍不適用于DN150-250。
主要性能指標(biāo)
設(shè)定值偏差 | ±8% | |||
允許泄露量 | 硬密封 | 4×0.01%閥額定容量 | ||
軟密封 | DN15~50 | DN65~125 | DN150~250 | |
10氣泡/min | 20氣泡/min | 40氣泡/min |
工作溫度
公稱通徑 | 15~125mm | 150~250mm | |
密封型式 | 硬密封 | ≤150℃ | ≤140℃ |
冷卻罐≤200℃ | 冷卻罐和加長件≤200℃ | ||
冷卻罐和散熱片≤350℃ ※ | 冷卻罐和加長件≤300℃ ※ | ||
軟密封 | ≤150℃ |
注:※表示該閥允許工作溫度,僅當(dāng)介質(zhì)為蒸汽時(shí)有效,且耐溫至350℃需選用PN40的閥體。
主要零件材料
材料代號 | C(WCB) | P(304) | R(316) | |
主要 零件 | 閥體 | WCB(ZG230-450) | ZG1Cr18Ni9Ti(304) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(316) |
閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9Ti(304) | 1Cr18Ni9Ti(304) | 1Cr18Ni12Mo2Ti(316) | |
閥桿 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
膜片 | NBR橡膠、乙丙橡膠、氯丁膠、耐油橡膠 | |||
膜蓋 | A3、A4鋼涂四氟乙烯 | |||
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 | |||
彈簧 | 60Si2Mn | |||
導(dǎo)向套 | HPb59-1 |
主要外形尺寸
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
法蘭接管尺寸(B) | 383 | 512 | 603 | 862 | 1023 | 1380 | 1800 | 2000 | 2200 | ||||||
法蘭端間距(L) | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | ||
壓力調(diào)節(jié)范圍(KPa) | 15-140 | H | 475 | 520 | 540 | 710 | 780 | 840 | 880 | 915 | 940 | 1000 | |||
A | 280 | 308 | |||||||||||||
200-500 | H | 455 | 500 | 520 | 690 | 760 | 800 | 870 | 880 | 900 | 950 | ||||
A | 230 | ||||||||||||||
120-300 | H | 450 | 490 | 510 | 680 | 750 | 790 | 860 | 870 | 890 | 940 | ||||
A | 176 | 194 | 280 | ||||||||||||
480-1000 | H | 445 | 480 | 670 | 740 | 780 | 850 | 860 | 880 | 930 | |||||
A | 176 | 194 | 280 | ||||||||||||
600-1500 | H | 445 | 570 | 600 | 820 | 890 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | |||||
A | 85 | 96 | |||||||||||||
1000-2500 | H | 445 | 570 | 600 | 820 | 980 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | |||||
A | 85 | 96 | |||||||||||||
大約重量(Kg) | 26 | 37 | 42 | 72 | 90 | 114 | 130 | 144 | 180 | 200 | 250 | ||||
導(dǎo)壓管接口螺紋 | M16X1.5 |
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考